Технические характеристики
Модель | SE40A-OSP-36W | Угол раскрытия луча | Горизонтальная ось: 120˚/140˚; вертикальная ось: 60˚/68˚ |
---|---|---|---|
Эквивалент | 70W натриевая лампа высокого давления | Кривая распределения света/форма луча | Ассиметричная / Прямоугольный угол |
Источник светодиодного освещения | 30 светодиодов по 1W | Входное напряжение | AC 85-300V; DC 10,8-26V |
Номинальная мощность лампы | 36W | Частотный диапазон | 47-63Hz |
Эффективность светоотдачи | >86% | Коэффициент мощности | > 0,95 |
Яркость светодиодного потока | >100lm/w | Коэффициент нелинейных искажений | < 20% |
Номинальная яркость лампы | >2,700lm | Температура хранения | -40˚С - +80˚С |
Светоотдача лампы | >75lm/w | Рабочая температура | -40˚С - +50˚С; 10%-95%RH |
Средняя освещенность Высота 4м | 13м x 5м ≥ 25LUX | Температура р-n перехода в светодиодном чипе | 60˚C ± 10% (при температуре внешней среды t=25˚C) |
Средняя освещенность 6м | 20м x 8м ≥ 14LUX | Материал радиатора охлаждения | Алюминиевый сплав |
Средняя освещенность 8м | 26м x 10м ≥ 10LUX | Продолжительность работы (эксплуатации) | > 50,000 часов |
Коэффициент цветопередачи | Ra > 75 | Степень защиты | IP60 |
Цветовая температура | Холодный белый 5000-6500К | Вес нетто | 1,0 кг |
Дневной белый 4000-5000К | Общий вес | 1,2 кг | |
Теплый белый 2700-3500К | Размер упаковки (мм) | 330х145х115 (1 штука) |
- Уникальная форма и прямоугольный луч, оптимальный для дорожного освещения
- Высококачественный и надёжный блок питания - имеет защиту от перегрева (автоматически снижает силу тока при высоких температурах)
- Автоматический контроль освещенности и затемнение в зависимости от времени суток
- Широкий диапазон входного напряжения: AC 85-300V
- Светодиодный модуль, состоящий из 30 светодиодов, удобный в обслуживании
- Экономия энергии более чем на 60%
{phocagallery view=category|categoryid=15}
Размеры светильников
{phocagallery view=category|categoryid=16}
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support