Технические характеристики
Модель | S12A-OSP-400W | Угол раскрытия луча | Горизонтальная ось: 120˚/140˚; вертикальная ось: 60˚/68˚ |
---|---|---|---|
Эквивалент | 700W натриевая лампа высокого давления | Кривая распределения света/форма луча | Ассиметричная / Прямоугольный угол |
Источник светодиодного освещения | 360 светодиодов по 1W | Входное напряжение | AC 85-300V |
Номинальная мощность лампы | 400W | Частотный диапазон | 47-63Hz |
Эффективность светоотдачи | >90% | Коэффициент мощности | > 0,98 |
Яркость светодиодного потока | >100lm/w | Коэффициент нелинейных искажений | < 10% |
Номинальная яркость лампы | >31,000lm | Температура хранения | -40˚С - +80˚С |
Светоотдача лампы | >78lm/w | Рабочая температура | -40˚С - +50˚С; 10%-95%RH |
Средняя освещенность Высота 4м | 33м x 13м ≥ 56LUX | Температура р-n перехода в светодиодном чипе | 60˚C ± 10% (при температуре внешней среды t=25˚C) |
Средняя освещенность 6м | 40m x 16m ≥ 39LUX | Материал радиатора охлаждения | Алюминиевый сплав |
Средняя освещенность 8м | 50m x 20m ≥ 26LUX | Продолжительность работы (эксплуатации) | > 50,000 часов |
Коэффициент цветопередачи | Ra > 75 | Степень защиты | IP66 |
Цветовая температура | Холодный белый 5000-6500К | Вес нетто | 35,0 кг |
Дневной белый 4000-5000К | Общий вес | 41,0 кг | |
Теплый белый 2700-3500К | Размер упаковки (мм) | 1035х370х325 (1 штука) |
- Уникальная форма и прямоугольный луч, оптимальный для дорожного освещения
- Высококачественный и надёжный блок питания - имеет защиту от перегрева(автоматически снижает силу тока при высоких температурах)
- Автоматический контроль освещенности и затемнение в зависимости от времени суток, энергосбережение
- Широкий диапазон входного напряжения: AC 85-300V
- Светодиодный модуль, состоящий из 30 светодиодов, удобный в обслуживании
- Экономия энергии более чем на 60%
{phocagallery view=category|categoryid=24}
Спектральная Диаграмма Габариты
диаграмма освещенности
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support