Модель | SE40A-OSP-36W | |
---|---|---|
Эквивалент | 70W натриевая лампа высокого давления | |
Источник светодиодного освещения | 30 светодиодов по 1W | |
Номинальная мощность лампы | 36W | |
Эффективность светоотдачи | > 86% | |
Яркость светодиодного потока | > 100lm/w | |
Номинальная яркость лампы | > 2,700lm | |
Светоотдача лампы | > 75lm/w | |
Средняя освещенность и зона действия | Высота 4м | 13м x 5м > 25LUX |
Высота 6м | 20м x 8м > 14LUX | |
Высота 8м | 26м x 10м > 10LUX | |
Коэффициент цветопередачи | Ra > 75 | |
Цветовая температура | Холодный белый 5000-6500К | |
Дневной белый 4000-5000К | ||
Теплый белый 2700-3500К | ||
Угол раскрытия луча | Горизонтальная ось: 120/140°; Вертикальная ось: 60/68° |
|
Кривая распределения света/форма луча | Ассиметричная/Прямоугольный угол | |
Входное напряжение | AC 85-300V; DC 10,8-26V |
|
Частотный диапазон | 47-63Hz | |
Коэффициент мощности | > 0,95 | |
Коэффициент нелинейных искажений | < 20% | |
Температура хранения | -40°С – +80°С | |
Рабочая температура | -40°С – +50°С; 10%-95%RH | |
Температура р-п перехода в светодиодном чипе | 60°C ± 10% (при температуре внешней среды t=25°C) | |
Материал радиатора охлаждения | Алюминиевый сплав | |
Продолжительность работы (эксплуатации) | > 50,000 часов | |
Степень защиты | IP60 | |
Вес нетто | 1,0 кг | |
Общий вес | 1,2 кг | |
Размер упаковки (мм) | 330×145×115 (1 штука) | |
600×350×300 (10 штук) |
Особенности
- Экономия энергии более чем на 60%;
- Светодиодный модуль, состоящий из 30 светодиодов, удобный в обслуживании Широкий диапазон входного напряжения: AC 85-300V;
- Автоматический контроль освещенности и затемнение в зависимости от времени суток, энергосбережение;
- Высококачественный и надёжный блок питания - имеет защиту от перегрева (автоматически снижает силу тока при высоких температурах);
- Уникальная форма и прямоугольный луч, оптимальный для дорожного освещения.
{phocagallery view=category|categoryid=14}
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support