Модель | S4A-OSP-140W |
|
---|---|---|
Эквивалент | 250W натриевая лампа высокого давления | |
Источник светодиодного освещения | 120 светодиодов по 1W | |
Номинальная мощность лампы | 140W | |
Эффективность светоотдачи | > 87% | |
Яркость светодиодного потока | > 100lm/w | |
Номинальная яркость лампы | > 10,000lm | |
Светоотдача лампы | > 75lm/w | |
Средняя освещенность и зона действия | Высота 8м | 26м × 10м > 30LUX |
Высота 10м | 33м × 13м > 18LUX | |
Высота 12м | 40м × 16м > 13LUX | |
Коэффициент цветопередачи | Ra > 75 | |
Цветовая температура | Холодный белый 5000-6500К | |
Дневной белый 4000-5000К | ||
Теплый белый 2700-3500К | ||
Угол раскрытия луча | Горизонтальная ось: 120/140°; Вертикальная ось: 60/68° |
|
Кривая распределения света/форма луча | Ассиметричная/Прямоугольный угол | |
Входное напряжение | AC 85-300V | |
Частотный диапазон | 47-63Hz | |
Коэффициент мощности | > 0,98 | |
Коэффициент нелинейных искажений | < 15% | |
Температура хранения | -40°С – +80°С | |
Рабочая температура | -40°С – +50°С; 10%-95%RH | |
Температура р-п перехода в светодиодном чипе | 60°C ± 10% (при температуре внешней среды t=25°C) | |
Материал радиатора охлаждения | Алюминиевый сплав | |
Продолжительность работы (эксплуатации) | > 50,000 часов | |
Степень защиты | IP66 | |
Вес нетто | 9,5 кг | |
Общий вес | 11,0 кг | |
Размер упаковки (мм) |
680×380×160 (1 штука) |
Особенности
- Экономия энергии более чем на 60%;
- Светодиодный модуль, состоящий из 30 светодиодов, удобный в обслуживании Широкий диапазон входного напряжения: AC 85-300V;
- Автоматический контроль освещенности и затемнение в зависимости от времени суток, энергосбережение;
- Высококачественный и надёжный блок питания - имеет защиту от перегрева (автоматически снижает силу тока при высоких температурах);
- Уникальная форма и прямоугольный луч, оптимальный для дорожного освещения.
{phocagallery view=category|categoryid=13}
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support