Модель | S2A-OSP-70W | |
---|---|---|
Эквивалент | 150W натриевая лампа высокого давления | |
Источник светодиодного освещения | 60 светодиодов по 1W | |
Номинальная мощность лампы | 70W | |
Эффективность светоотдачи | > 86% | |
Яркость светодиодного потока | > 100lm/w | |
Номинальная яркость лампы | > 5,200lm | |
Светоотдача лампы | > 75lm/w | |
Средняя освещенность и зона действия | Высота 6м | 20м × 8м > 31LUX |
Высота 8м | 26м × 10м > 20LUX | |
Высота 10м | 30м × 13м > 14LUX | |
Коэффициент цветопередачи | Ra > 75 | |
Цветовая температура | Холодный белый 5000-6500К | |
Дневной белый 4000-5000К | ||
Теплый белый 2700-3500К | ||
Угол раскрытия луча | Горизонтальная ось: 120/140°; Вертикальная ось: 60/68° |
|
Кривая распределения света/форма луча | Ассиметричная/Прямоугольный угол | |
Входное напряжение | AC 85-300V; DC 10,8-26V |
|
Частотный диапазон | 47-63Hz | |
Коэффициент мощности | > 0,95 | |
Коэффициент нелинейных искажений | < 15% | |
Температура хранения | -40°С – +80°С | |
Рабочая температура | -40°С – +50°С; 10%-95%RH | |
Температура р-п перехода в светодиодном чипе | 60°C ± 10% (при температуре внешней среды t=25°C) | |
Материал радиатора охлаждения | Алюминиевый сплав | |
Продолжительность работы (эксплуатации) | > 50,000 часов | |
Степень защиты | IP60 | |
Вес нетто | 6,9 кг | |
Общий вес | 8,0 кг | |
Размер упаковки (мм) |
565×380×160 (1 штука) |
Особенности
- Экономия энергии более чем на 60%;
- Светодиодный модуль, состоящий из 30 светодиодов, удобный в обслуживании Широкий диапазон входного напряжения: AC 85-300V;
- Автоматический контроль освещенности и затемнение в зависимости от времени суток, энергосбережение;
- Высококачественный и надёжный блок питания - имеет защиту от перегрева (автоматически снижает силу тока при высоких температурах);
- Уникальная форма и прямоугольный луч, оптимальный для дорожного освещения.
{phocagallery view=category|categoryid=12}
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support